![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
noch frei | noch frei | noch frei | noch frei | noch frei | noch frei | noch frei | noch frei |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
Willkommen bei Your Space Topliste – dem galaktischen Treffpunkt für Webseiten mit Ambitionen. Hier gibt’s niedrige Schwerkraft und viele kreative Projekte.
Mitglied seit: 2026-02-13 02:53:53
Your Space Toplist Statistik
| Täglich | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt |
|---|---|---|---|---|
| Durchschnitt | 2.9 | 3.1 | 0.1 | 0.1 |
| Heute | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gestern | 3 | 3 | 0 | 0 |
| März 12 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| März 11 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| März 10 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| März 09 | 4 | 5 | 0 | 0 |
| März 08 | 6 | 7 | 0 | 0 |
| März 07 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| März 06 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| März 05 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Höchste | 7 | 7 | 2 | 2 |
| Wöchentlich | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt |
|---|---|---|---|---|
| Durchschnitt | 7.2 | 7.7 | 0.9 | 0.9 |
| Diese Woche | 16 | 17 | 1 | 1 |
| Letzte Woche | 19 | 21 | 1 | 1 |
| Woche 09 | 16 | 16 | 3 | 3 |
| Woche 08 | 9 | 11 | 2 | 2 |
| Woche 07 | 12 | 12 | 2 | 2 |
| Woche 06 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Woche 05 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Woche 04 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Woche 03 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Woche 02 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Höchste | 19 | 21 | 3 | 3 |
| Monatlich | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt |
|---|---|---|---|---|
| Durchschnitt | 7.2 | 7.7 | 0.9 | 0.9 |
| Dieser Monat | 39 | 42 | 4 | 4 |
| Letzter Monat | 33 | 35 | 5 | 5 |
| Januar 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dezember 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| November 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oktober 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| September 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| August 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Juli 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Juni 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Höchste | 39 | 42 | 5 | 5 |
| Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt | |
|---|---|---|---|---|
| Gesamt | 72 | 77 | 9 | 9 |
























