Chat ohzne Registrierung ... Anmeldung ... Emailangabe -> Namen eingeben - loslegen :-)
Mitglied seit: 2026-10-30 07:15:18
MP-IRC Back to 1999! Statistik
| Täglich | Besucher | Seitenaufrufe | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Durchschnitt | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.6 |
| Heute | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gestern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| November 08 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| November 07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| November 06 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| November 05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| November 04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| November 03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| November 02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| November 01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Höchste | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Wöchentlich | Besucher | Seitenaufrufe | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Durchschnitt | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 0.7 | 0.8 |
| Diese Woche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Letzte Woche | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 5 |
| Woche 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Woche 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Woche 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Woche 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Woche 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Woche 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Woche 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Woche 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Höchste | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 5 |
| Monatlich | Besucher | Seitenaufrufe | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Durchschnitt | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 0.7 | 0.8 |
| Dieser Monat | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 6 |
| Letzter Monat | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| September 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| August 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Juli 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Juni 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mai 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| April 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| März 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Februar 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Höchste | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 6 |
| Besucher | Seitenaufrufe | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | 8 |

