Gesamtstatus

Täglich Besucher Seitenaufrufe Hits In Besucher Hits In Gesamt Hits Out Besucher Hits Out Gesamt
Durchschnitt 0.7 4.3 1.9 3.6 1.4 1.9
Heute 0 0 0 0 0 0
Gestern 0 0 1 1 0 0
November 08 0 0 7 8 1 1
November 07 0 0 5 12 1 4
November 06 4 22 5 13 3 5
November 05 3 21 1 2 7 7
November 04 0 0 0 0 1 1
November 03 0 0 0 0 0 0
November 02 0 0 0 0 0 0
November 01 0 0 0 0 1 1
Wöchentlich Besucher Seitenaufrufe Hits In Besucher Hits In Gesamt Hits Out Besucher Hits Out Gesamt
Durchschnitt 0.9 9.9 2.3 4.0 2.1 2.6
Diese Woche 0 0 1 1 0 0
Letzte Woche 7 43 18 35 13 18
Woche 44 0 0 2 2 5 5
Woche 43 2 56 2 2 3 3
Woche 42 0 0 0 0 0 0
Woche 41 0 0 0 0 0 0
Woche 40 0 0 0 0 0 0
Woche 39 0 0 0 0 0 0
Woche 38 0 0 0 0 0 0
Woche 37 0 0 0 0 0 0
Monatlich Besucher Seitenaufrufe Hits In Besucher Hits In Gesamt Hits Out Besucher Hits Out Gesamt
Durchschnitt 0.9 9.9 2.3 4.0 2.1 2.6
Dieser Monat 7 43 19 36 14 19
Letzter Monat 2 56 4 4 7 7
September 26 0 0 0 0 0 0
August 26 0 0 0 0 0 0
Juli 26 0 0 0 0 0 0
Juni 26 0 0 0 0 0 0
Mai 26 0 0 0 0 0 0
April 26 0 0 0 0 0 0
März 26 0 0 0 0 0 0
Februar 26 0 0 0 0 0 0
Besucher Seitenaufrufe Hits In Besucher Hits In Gesamt Hits Out Besucher Hits Out Gesamt
Gesamt 9 99 23 40 21 26