MagmaHits TopListe MagmaHits TopListe

Gesamtstatus

Täglich Besucher Seitenaufrufe Hits In Besucher Hits In Gesamt Hits Out Besucher Hits Out Gesamt
Durchschnitt 0.0 0.0 20.3 20.6 0.0 0.0
Heute 0 0 1 1 0 0
Gestern 0 0 32 32 0 0
August 23 0 0 5 6 0 0
August 22 0 0 9 9 0 0
August 21 0 0 11 11 0 0
August 20 0 0 2 2 0 0
August 19 0 0 6 6 0 0
August 18 0 0 58 60 0 0
August 17 0 0 38 38 0 0
August 16 0 0 41 41 0 0
Wöchentlich Besucher Seitenaufrufe Hits In Besucher Hits In Gesamt Hits Out Besucher Hits Out Gesamt
Durchschnitt 0.0 0.0 54.7 57.0 0.5 0.5
Diese Woche 0 0 33 33 0 0
Letzte Woche 0 0 129 132 0 0
Woche 33 0 0 70 73 1 1
Woche 32 0 0 69 69 1 1
Woche 31 0 0 246 263 3 3
Woche 30 0 0 0 0 0 0
Woche 29 0 0 0 0 0 0
Woche 28 0 0 0 0 0 0
Woche 27 0 0 0 0 0 0
Woche 26 0 0 0 0 0 0
Monatlich Besucher Seitenaufrufe Hits In Besucher Hits In Gesamt Hits Out Besucher Hits Out Gesamt
Durchschnitt 0.0 0.0 54.7 57.0 0.5 0.5
Dieser Monat 0 0 392 402 3 3
Letzter Monat 0 0 155 168 2 2
Juni 26 0 0 0 0 0 0
Mai 26 0 0 0 0 0 0
April 26 0 0 0 0 0 0
März 26 0 0 0 0 0 0
Februar 26 0 0 0 0 0 0
Januar 26 0 0 0 0 0 0
Dezember 25 0 0 0 0 0 0
November 25 0 0 0 0 0 0
Besucher Seitenaufrufe Hits In Besucher Hits In Gesamt Hits Out Besucher Hits Out Gesamt
Gesamt 0 0 547 570 5 5