WERBE-GRATIS.DE › Statistik - Webchatpartner
im aufbau der neuen seite
Mitglied seit: 2026-11-05 03:13:11
Webchatpartner Statistik
| Täglich | Besucher | Seitenaufrufe | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Durchschnitt | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 1.3 | 0.3 | 0.3 |
| Heute | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Gestern | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| November 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| November 19 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| November 18 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| November 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| November 16 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| November 15 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| November 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| November 13 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Höchste | 4 | 22 | 5 | 12 | 3 | 4 |
| Wöchentlich | Besucher | Seitenaufrufe | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Durchschnitt | 0.7 | 4.3 | 2.7 | 4.8 | 1.2 | 1.6 |
| Diese Woche | 0 | 0 | 6 | 8 | 2 | 2 |
| Letzte Woche | 0 | 0 | 7 | 10 | 3 | 3 |
| Woche 45 | 7 | 43 | 14 | 30 | 7 | 11 |
| Woche 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Woche 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Woche 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Woche 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Woche 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Woche 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Woche 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Höchste | 7 | 43 | 14 | 30 | 7 | 11 |
| Monatlich | Besucher | Seitenaufrufe | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Durchschnitt | 0.7 | 4.3 | 2.7 | 4.8 | 1.2 | 1.6 |
| Dieser Monat | 7 | 43 | 27 | 48 | 12 | 16 |
| Letzter Monat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| September 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| August 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Juli 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Juni 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mai 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| April 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| März 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Februar 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Höchste | 7 | 43 | 27 | 48 | 12 | 16 |
| Besucher | Seitenaufrufe | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | 7 | 43 | 27 | 48 | 12 | 16 |
